Resultados en el grado
La tasa de rendimiento de los estudiantes de la Facultad de Medicina de Ciudad Real es muy satisfactoria. En siguiente tabla se presentan los porcentajes. 
     
    
        
    
    
        
            | curso 2010-11 | 50 | 95,49% | 97,49% | 
        
            | curso 2011-12 | 60 | 93,98% | 96,62% | 
        
            | curso 2012-13 | 63 | 98,21% | 98,54% | 
        
            | curso 2013-14 | 65 | 96,71% | 97,63% | 
        
            | curso 2014-15 | 93 | 96,70% | 97,62% | 
        
            | curso 2015-16 | 59 | 96,26% | 96,69% | 
        
            | curso 2016-17 | 62 | 96,24% | 96,92% | 
        
            | curso 2017-18 | 60 | 95,87% | 96,64% | 
        
            | curso 2018-19 | 89 | 96,32% | 96,80% | 
        
            | curso 2019-20 | 77 | 99,46% | 99,78% | 
        
            | curso 2020-21 | 77 | 93,77% | 94,66% | 
        
            | curso 2021-22 | 76 | 92,72% | 94,23% | 
        
            | curso 2022-23 | 77 | 91,89% | 93,95% | 
        
            | curso 2023-24 
 | 82 | 91,37% | 95,04% | 
        
            | promedio | 71 | 95,36% | 96,61% | 
    
[i] relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada curso académico por título. siiu: sistema integrado de información universitaria.
[ii] relación porcentual entre el número total de créditos aprobados y el número de créditos presentados en un determinado curso. siiu: sistema integrado de información universitaria.
 
resultados en el mir
    
        
    
    
        
            | 2016-17 | 180 | 174 | 96,70% | 169 | 97,10% | 134 | 77% | 5º/37 | 
        
            | 2017-18 | 188 | 185 | 98,40% | 180 | 97,30% | 155 | 83,80% | 10º/38 | 
        
            | 2018-19 | 207 | 198 | 95,70% | 187 | 94,40% | 137 | 69% | 10º/38 | 
        
            | 2019-20 | 227 | 219 | 96,50% | 214 | 97,70% | 182 | 83,10% | 1º/39 | 
        
            | 2020-21 | 234 | 225 | 96,20% | 217 | 96,40% | 193 | 85,70% | 6º/40 | 
        
            | 2021-22 | 216 | 209 | 96,80% | 197 | 94,30% | 182 | 87,10% | 18º/40 | 
        
            | 2022-23 
 | 189 
 | 181 
 | 96,00% 
 | 181 
 | 100,00% 
 | 169 
 | 93,40% 
 | 4º/42 
 | 
        
    
[i] promoción de graduados en medicina por la uclm (facultades de medicina de albacete y ciudad real).
[ii] puesto que ocupan las facultades de medicina de la uclm respecto al % de alumnos que superan la nota de corte en el total de facultades de medicina de españa.